2026-07-23 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-07-23 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(2170 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-07-23 17:54:19 CST
- 扫描器闸门: yellow(MA20 上方占比 33.4%)
- 全池中位数: 当日 0.77%,5日 -3.96%;MA20 上方 33.4%,MA60 上方 20.9%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.601225 | 陕西煤业 | 25.25 | 1.45 | 86.3 | 99.4 | -6.1 | 13.0 | - |
| SH.600938 | 中国海油 | 32.99 | 1.85 | 82.1 | 99.0 | -16.5 | 19.9 | 箱体突破(07-20) |
| SH.600660 | 福耀玻璃 | 56.41 | 1.29 | 84.9 | 98.1 | -4.0 | 8.6 | - |
| SH.603338 | 浙江鼎力 | 58.1 | 7.71 | 95.2 | 98.0 | 0.0 | 4.1 | 箱体突破(07-23) |
| SH.600988 | 赤峰黄金 | 38.83 | 1.6 | 88.2 | 97.4 | -11.9 | 24.7 | 箱体突破(07-22)、突破回踩EMA20(07-17) |
| SH.600801 | 华新建材 | 21.66 | 4.29 | 86.9 | 97.4 | -3.2 | 4.3 | 箱体突破(07-20) |
| SZ.000598 | 兴蓉环境 | 7.43 | 2.34 | 91.0 | 96.9 | 0.0 | 2.0 | - |
| SH.601058 | 赛轮轮胎 | 13.7 | 2.54 | 79.3 | 96.4 | -4.3 | 6.7 | - |
| SH.603979 | 金诚信 | 74.29 | 1.84 | 94.3 | 96.4 | -3.7 | 7.6 | 箱体突破(07-22) |
| SH.600989 | 宝丰能源 | 24.29 | 2.4 | 77.5 | 95.7 | -22.0 | 21.1 | - |
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 126.8 | 0.63 | 99.3 | 99.5 | 0.0 | 34.9 | 箱体突破(07-22) |
| SH.600664 | 哈药股份 | 6.0 | 0.33 | 99.0 | 99.8 | 0.0 | 12.8 | 箱体突破(07-21) |
| SZ.002396 | 星网锐捷 | 33.93 | -1.91 | 98.8 | 99.9 | -1.9 | 35.1 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.300779 | 惠城环保 | 70.49 | 1.98 | 97.3 | 98.3 | 0.0 | 6.9 | CCI买入力量(07-22)、箱体突破(07-22) |
| SH.688758 | 赛分科技 | 26.92 | 3.66 | 97.3 | 86.4 | 0.0 | 2.6 | - |
| SZ.000938 | 紫光股份 | 42.45 | -5.46 | 96.3 | 98.6 | -5.5 | 136.3 | 箱体突破(07-22) |
| SH.601168 | 西部矿业 | 37.84 | 3.67 | 96.3 | 87.4 | 0.0 | 21.0 | 箱体突破(07-22) |
| SH.603823 | 百合花 | 73.74 | -10.0 | 95.9 | 100.0 | -10.0 | 16.5 | 箱体突破(07-21) |
| SH.600236 | 桂冠电力 | 11.36 | -7.19 | 95.5 | 99.6 | -7.2 | 3.0 | 箱体突破(07-22)、主力买入力量(07-20) |
| SH.603338 | 浙江鼎力 | 58.1 | 7.71 | 95.2 | 98.0 | 0.0 | 4.1 | 箱体突破(07-23) |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.688432 | 有研硅 | 40.85 | -5.68 | 98.4 | 97.8 | -27.8 | 31.0 | 突破回踩EMA20(07-16) |
| SH.603118 | 共进股份 | 16.6 | 1.1 | 94.4 | 99.9 | -6.1 | 12.8 | 突破回踩EMA20(07-15)、CCI金叉(07-20)、均线粘合回踩(07-15) |
| SH.603162 | 海通发展 | 11.51 | 2.04 | 94.3 | 83.0 | -11.3 | 4.2 | 箱体突破(07-14)、突破回踩EMA20(07-20) |
| SH.688266 | 泽璟制药-U | 145.02 | 3.59 | 94.0 | 85.3 | -1.6 | 14.6 | 突破回踩EMA20(07-16) |
| SH.600936 | 北投科技 | 5.12 | 4.92 | 93.6 | 82.1 | -21.4 | 2.8 | 主力买入力量(07-23)、均线粘合回踩(07-21) |
| SH.603296 | 华勤技术 | 88.88 | 1.38 | 93.1 | 84.1 | 0.0 | 26.3 | 均线粘合回踩(07-20) |
| SH.600188 | 兖矿能源 | 22.15 | -0.94 | 92.4 | 95.4 | -18.8 | 13.2 | 均线粘合回踩(07-17)、箱体突破(07-22) |
| SZ.002860 | 星帅尔 | 16.91 | 2.92 | 91.0 | 82.5 | -3.7 | 3.9 | 突破回踩EMA20(07-17) |
| SH.688710 | 益诺思 | 80.07 | -0.66 | 90.8 | 83.6 | -4.7 | 3.5 | 低吸信号(07-20)、突破回踩EMA20(07-17) |
| SZ.000977 | 浪潮信息 | 87.96 | -2.77 | 90.0 | 85.8 | -2.8 | 114.1 | 突破回踩EMA20(07-21) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 126.8 | 0.63 | 99.3 | 99.5 | 0.0 | 34.9 | 箱体突破(07-22) |
| SH.600664 | 哈药股份 | 6.0 | 0.33 | 99.0 | 99.8 | 0.0 | 12.8 | 箱体突破(07-21) |
| SZ.002396 | 星网锐捷 | 33.93 | -1.91 | 98.8 | 99.9 | -1.9 | 35.1 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.300779 | 惠城环保 | 70.49 | 1.98 | 97.3 | 98.3 | 0.0 | 6.9 | CCI买入力量(07-22)、箱体突破(07-22) |
| SZ.000938 | 紫光股份 | 42.45 | -5.46 | 96.3 | 98.6 | -5.5 | 136.3 | 箱体突破(07-22) |
| SH.601168 | 西部矿业 | 37.84 | 3.67 | 96.3 | 87.4 | 0.0 | 21.0 | 箱体突破(07-22) |
| SH.603823 | 百合花 | 73.74 | -10.0 | 95.9 | 100.0 | -10.0 | 16.5 | 箱体突破(07-21) |
| SH.600236 | 桂冠电力 | 11.36 | -7.19 | 95.5 | 99.6 | -7.2 | 3.0 | 箱体突破(07-22)、主力买入力量(07-20) |
| SH.603338 | 浙江鼎力 | 58.1 | 7.71 | 95.2 | 98.0 | 0.0 | 4.1 | 箱体突破(07-23) |
| SH.603118 | 共进股份 | 16.6 | 1.1 | 94.4 | 99.9 | -6.1 | 12.8 | 突破回踩EMA20(07-15)、CCI金叉(07-20)、均线粘合回踩(07-15) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。