2026-07-22 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-07-22 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(2171 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-07-22 17:50:40 CST
- 扫描器闸门: red(MA20 上方占比仅 29.0%)
- 全池中位数: 当日 -1.17%,5日 -6.33%;MA20 上方 29.0%,MA60 上方 20.0%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.600236 | 桂冠电力 | 12.24 | 8.8 | 96.5 | 99.6 | 0.0 | 2.6 | 箱体突破(07-22)、主力买入力量(07-20) |
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 126.0 | 13.66 | 99.5 | 99.5 | 0.0 | 32.4 | 箱体突破(07-22) |
| SH.601857 | 中国石油 | 10.92 | 2.34 | 86.2 | 99.4 | -9.0 | 19.7 | 箱体突破(07-20) |
| SH.601225 | 陕西煤业 | 24.89 | 3.79 | 82.8 | 99.4 | -7.4 | 13.0 | - |
| SH.603893 | 瑞芯微 | 228.86 | 10.0 | 95.3 | 99.3 | 0.0 | 48.4 | 突破回踩EMA20(07-20) |
| SH.601088 | 中国神华 | 45.44 | 0.75 | 86.0 | 99.2 | -8.6 | 18.3 | 箱体突破(07-20) |
| SH.600428 | 中远海特 | 11.12 | 2.02 | 94.0 | 98.8 | -0.4 | 7.6 | 箱体突破(07-14)、主力买入力量(07-13) |
| SZ.000729 | 燕京啤酒 | 12.55 | 1.21 | 89.0 | 98.8 | -4.9 | 4.4 | - |
| SZ.300498 | 温氏股份 | 14.12 | 0.86 | 81.1 | 98.4 | -14.0 | 9.8 | 箱体突破(07-16) |
| SH.600900 | 长江电力 | 29.09 | 1.25 | 88.9 | 98.2 | 0.0 | 41.5 | - |
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.603823 | 百合花 | 81.93 | 0.0 | 99.7 | 100.0 | 0.0 | 16.5 | 箱体突破(07-21) |
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 126.0 | 13.66 | 99.5 | 99.5 | 0.0 | 32.4 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.002396 | 星网锐捷 | 34.59 | 9.43 | 99.2 | 99.9 | 0.0 | 32.3 | 箱体突破(07-22) |
| SH.600664 | 哈药股份 | 5.98 | 2.4 | 99.0 | 99.8 | 0.0 | 11.3 | 箱体突破(07-21) |
| SH.688702 | 盛科通信-U | 430.15 | 8.89 | 98.8 | 99.6 | 0.0 | 47.5 | - |
| SH.688347 | 华虹宏力 | 390.06 | -1.94 | 98.6 | 92.1 | -2.6 | 92.1 | 突破回踩EMA20(07-16) |
| SZ.000938 | 紫光股份 | 44.9 | 8.3 | 98.4 | 98.6 | 0.0 | 127.7 | 箱体突破(07-22) |
| SH.688432 | 有研硅 | 43.31 | -6.88 | 96.7 | 97.8 | -23.5 | 30.6 | 突破回踩EMA20(07-16) |
| SH.600236 | 桂冠电力 | 12.24 | 8.8 | 96.5 | 99.6 | 0.0 | 2.6 | 箱体突破(07-22)、主力买入力量(07-20) |
| SH.688758 | XD赛分科 | 25.97 | 2.2 | 96.5 | 86.4 | 0.0 | 2.4 | - |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.688347 | 华虹宏力 | 390.06 | -1.94 | 98.6 | 92.1 | -2.6 | 92.1 | 突破回踩EMA20(07-16) |
| SH.688432 | 有研硅 | 43.31 | -6.88 | 96.7 | 97.8 | -23.5 | 30.6 | 突破回踩EMA20(07-16) |
| SH.688266 | 泽璟制药-U | 140.0 | -0.85 | 95.8 | 85.3 | -5.0 | 14.7 | 突破回踩EMA20(07-16) |
| SH.603893 | 瑞芯微 | 228.86 | 10.0 | 95.3 | 99.3 | 0.0 | 48.4 | 突破回踩EMA20(07-20) |
| SH.603118 | 共进股份 | 16.42 | 9.98 | 95.0 | 99.9 | -7.1 | 11.2 | 突破回踩EMA20(07-15)、CCI金叉(07-20)、均线粘合回踩(07-15) |
| SH.688578 | 艾力斯 | 131.22 | -1.34 | 95.0 | 71.3 | -1.3 | 18.5 | 低吸信号(07-14) |
| SZ.000977 | 浪潮信息 | 90.47 | 2.04 | 94.7 | 85.8 | 0.0 | 110.5 | 突破回踩EMA20(07-21) |
| SH.603296 | 华勤技术 | 87.67 | 10.0 | 93.2 | 84.2 | -0.5 | 24.4 | 均线粘合回踩(07-20) |
| SH.600188 | 兖矿能源 | 22.36 | 6.78 | 92.1 | 95.4 | -18.0 | 12.7 | 均线粘合回踩(07-17)、箱体突破(07-22) |
| SZ.300458 | 全志科技 | 41.71 | 11.14 | 92.0 | 95.7 | 0.0 | 35.1 | 均线粘合回踩(07-20) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.603823 | 百合花 | 81.93 | 0.0 | 99.7 | 100.0 | 0.0 | 16.5 | 箱体突破(07-21) |
| SZ.301165 | 锐捷网络 | 126.0 | 13.66 | 99.5 | 99.5 | 0.0 | 32.4 | 箱体突破(07-22) |
| SZ.002396 | 星网锐捷 | 34.59 | 9.43 | 99.2 | 99.9 | 0.0 | 32.3 | 箱体突破(07-22) |
| SH.600664 | 哈药股份 | 5.98 | 2.4 | 99.0 | 99.8 | 0.0 | 11.3 | 箱体突破(07-21) |
| SZ.000938 | 紫光股份 | 44.9 | 8.3 | 98.4 | 98.6 | 0.0 | 127.7 | 箱体突破(07-22) |
| SH.600236 | 桂冠电力 | 12.24 | 8.8 | 96.5 | 99.6 | 0.0 | 2.6 | 箱体突破(07-22)、主力买入力量(07-20) |
| SZ.301536 | 星宸科技 | 137.0 | 12.13 | 96.0 | 82.4 | 0.0 | 16.7 | 主力买入力量(07-22)、箱体突破(07-22) |
| SH.601168 | 西部矿业 | 36.5 | 7.76 | 95.5 | 87.4 | 0.0 | 19.7 | 箱体突破(07-22) |
| SH.688293 | 奥浦迈 | 59.44 | 5.73 | 95.4 | 65.8 | 0.0 | 1.9 | 箱体突破(07-15) |
| SH.603118 | 共进股份 | 16.42 | 9.98 | 95.0 | 99.9 | -7.1 | 11.2 | 突破回踩EMA20(07-15)、CCI金叉(07-20)、均线粘合回踩(07-15) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。