2026-07-17 扫描器候选标的池(供 recap 复盘参考)
2026-07-17 候选标的
- 来源: a_stock_scanner(2171 只自选池,日线收盘数据)
- 生成时间: 2026-07-18 18:15:07 CST
- 扫描器闸门: red(全池中位数单日 -5.54%;MA20 上方占比仅 21.7%)
- 全池中位数: 当日 -5.54%,5日 -10.83%;MA20 上方 21.7%,MA60 上方 16.0%
本清单是观察池而非买点:defense 用于 Red/Yellow 市防守观察,offense/breakout 需通过
recap B 层跨时段验证,pullback_setup 需等 C 层分歧承接。Red 市一律只看不买。
🛡 防守/抗跌(CTRS 逆势强度)
全池逆势样本日中跑赢中位数最多的标的,Red/Yellow 市优先观察;仅防守属性,不构成进攻主线。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH.600436 | 片仔癀 | 146.63 | 3.88 | 91.6 | 99.2 | 0.0 | 9.5 | 箱体突破(07-17) |
| SZ.000729 | 燕京啤酒 | 11.94 | -0.58 | 86.3 | 99.1 | -10.9 | 4.0 | - |
| SH.601225 | 陕西煤业 | 24.3 | 1.8 | 88.2 | 98.2 | -9.6 | 12.2 | - |
| SZ.002568 | 百润股份 | 18.3 | 0.66 | 89.9 | 98.1 | -10.1 | 3.5 | - |
| SZ.300498 | 温氏股份 | 14.05 | -1.2 | 80.4 | 97.8 | -14.7 | 9.0 | 箱体突破(07-16) |
| SH.601728 | 中国电信 | 6.01 | 2.04 | 86.8 | 97.7 | -14.5 | 7.5 | - |
| SH.600566 | 济川药业 | 26.25 | 0.0 | 91.2 | 97.6 | -3.5 | 2.1 | - |
| SH.600428 | 中远海特 | 10.56 | 1.54 | 95.6 | 97.5 | -0.2 | 6.2 | 箱体突破(07-14)、主力买入力量(07-13) |
| SZ.000423 | 东阿阿胶 | 50.13 | -2.47 | 85.2 | 97.3 | -6.4 | 2.5 | - |
| SH.601058 | 赛轮轮胎 | 13.54 | -1.74 | 89.9 | 97.2 | -5.4 | 6.7 | - |
🚀 进攻/相对强度领先(RPS)
5/20/60 日收益率全池分位混合排名领先且站上 MA20/MA60,A 层进攻候选;Red 市禁止介入。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301520 | 万邦医药 | 66.62 | -0.05 | 99.7 | 100.0 | -0.0 | 4.8 | 箱体突破(07-16) |
| SH.603137 | 恒尚节能 | 28.85 | -9.98 | 98.8 | 99.9 | -19.0 | 4.3 | 箱体突破(07-15) |
| SH.603823 | 百合花 | 70.18 | 0.75 | 98.2 | 100.0 | -3.1 | 14.6 | - |
| SZ.002141 | 贤丰控股 | 6.04 | 2.2 | 98.1 | 99.9 | 0.0 | 10.0 | - |
| SZ.000779 | 甘咨询 | 12.23 | 9.98 | 97.8 | 99.6 | 0.0 | 4.1 | 箱体突破(07-17) |
| SZ.301092 | 争光股份 | 61.82 | 11.13 | 97.8 | 99.7 | 0.0 | 4.5 | 突破回踩EMA20(07-09) |
| SH.600664 | 哈药股份 | 5.33 | 7.89 | 97.0 | 99.8 | 0.0 | 5.8 | 箱体突破(07-17)、CCI买入力量(07-10) |
| SZ.002396 | 星网锐捷 | 29.95 | 5.05 | 97.0 | 99.7 | 0.0 | 23.1 | - |
| SH.603127 | 昭衍新药 | 47.93 | -9.99 | 96.4 | 63.7 | -10.0 | 19.0 | 箱体突破(07-16) |
| SH.600428 | 中远海特 | 10.56 | 1.54 | 95.6 | 97.5 | -0.2 | 6.2 | 箱体突破(07-14)、主力买入力量(07-13) |
🎯 回调买点观察
近一周触发回踩类信号且中期趋势未破位,等待 C 层分歧承接验证后才可 probe。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301092 | 争光股份 | 61.82 | 11.13 | 97.8 | 99.7 | 0.0 | 4.5 | 突破回踩EMA20(07-09) |
| SH.688796 | 百奥赛图 | 117.0 | -17.82 | 93.0 | 41.4 | -17.8 | 3.4 | 突破回踩EMA20(07-08) |
| SH.688758 | 赛分科技 | 23.56 | 3.88 | 93.0 | 86.1 | 0.0 | 1.9 | 突破回踩EMA20(07-08) |
| SH.600236 | 桂冠电力 | 10.62 | 10.05 | 91.9 | 91.9 | -10.7 | 1.5 | 箱体突破(07-17)、均线粘合回踩(07-10) |
| SZ.002821 | 凯莱英 | 161.99 | -10.0 | 90.0 | 40.4 | -17.2 | 25.5 | 箱体突破(07-15)、突破回踩EMA20(07-09) |
| SH.603466 | 风语筑 | 11.67 | -5.43 | 89.6 | 85.2 | -5.4 | 7.3 | 均线粘合回踩(07-13) |
| SH.603118 | 共进股份 | 14.95 | 10.01 | 88.2 | 99.6 | -15.4 | 8.6 | 突破回踩EMA20(07-15)、均线粘合回踩(07-15)、箱体突破(07-08) |
| SZ.002432 | 九安医疗 | 79.2 | 10.0 | 88.1 | 60.9 | -12.1 | 15.8 | 超跌买点(07-14)、箱体突破(07-17) |
| SH.688293 | 奥浦迈 | 51.82 | -4.74 | 87.4 | 57.5 | -4.7 | 1.6 | 突破回踩EMA20(07-08)、箱体突破(07-15) |
| SZ.000703 | 恒逸石化 | 14.65 | 4.12 | 87.3 | 96.9 | -19.4 | 15.3 | 低吸信号(07-10) |
📈 突破确认观察
近一周触发突破/主力买入类信号,需 B 层跨时段验证持续性,防一日游。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 当日% | RPS | CTRS | 距60日高点% | 20日均额(亿) | 近期信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ.301520 | 万邦医药 | 66.62 | -0.05 | 99.7 | 100.0 | -0.0 | 4.8 | 箱体突破(07-16) |
| SH.603137 | 恒尚节能 | 28.85 | -9.98 | 98.8 | 99.9 | -19.0 | 4.3 | 箱体突破(07-15) |
| SZ.000779 | 甘咨询 | 12.23 | 9.98 | 97.8 | 99.6 | 0.0 | 4.1 | 箱体突破(07-17) |
| SH.600664 | 哈药股份 | 5.33 | 7.89 | 97.0 | 99.8 | 0.0 | 5.8 | 箱体突破(07-17)、CCI买入力量(07-10) |
| SH.603127 | 昭衍新药 | 47.93 | -9.99 | 96.4 | 63.7 | -10.0 | 19.0 | 箱体突破(07-16) |
| SH.600428 | 中远海特 | 10.56 | 1.54 | 95.6 | 97.5 | -0.2 | 6.2 | 箱体突破(07-14)、主力买入力量(07-13) |
| SZ.000739 | 普洛药业 | 19.65 | -6.43 | 94.0 | 89.0 | -6.4 | 3.5 | 箱体突破(07-15) |
| SH.688192 | 迪哲医药-U | 61.42 | -4.03 | 93.7 | 57.7 | -9.1 | 5.7 | 箱体突破(07-15) |
| SZ.300759 | 康龙化成 | 35.48 | -8.08 | 93.5 | 81.4 | -12.0 | 27.9 | 箱体突破(07-15) |
| SH.600882 | 妙可蓝多 | 21.61 | -2.26 | 92.6 | 99.4 | -2.3 | 2.5 | 箱体突破(07-16) |
指标口径:RPS = 5/20/60 日收益率全池百分位加权(0.3/0.4/0.3);CTRS = 最近 10 个全池中位数≤-1% 的下跌日中相对中位数平均超额收益的全池百分位。